Compatibilidad
Mitsubishi
Modelos
Compatibilidad por modelo y año
| Modelo | Años | Compatibilidad |
|---|---|---|
| Delica2020–actualidad | 2020–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Destinator2025–actualidad | 2025–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Eclipse Cross2017–actualidad | 2017–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Galant2012–2012 | 2012–2012 | Alta compatibilidadAlta |
| Grandis2003–2010 | 2003–2010 | Alta compatibilidadAlta |
| i-MiEV2010–actualidad | 2010–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| L2002008–2013 | 2008–2013 | Compatibilidad parcialParcial |
| L2002014–2023 | 2014–2023 | Alta compatibilidadAlta |
| L2002023–actualidad | 2023–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Lancer2010–2017 | 2010–2017 | Alta compatibilidadAlta |
| Mirage2012–actualidad | 2012–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Mirage G42017–2020 | 2017–2020 | Alta compatibilidadAlta |
| Outlander2012–2021 | 2012–2021 | Alta compatibilidadAlta |
| Outlander2022–actualidad | 2022–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Outlander Sport2012–2020 | 2012–2020 | Alta compatibilidadAlta |
| Pajero2006–2022 | 2006–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Space Star2014–actualidad | 2014–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Strada2014–2023 | 2014–2023 | Alta compatibilidadAlta |
| Triton2014–2023 | 2014–2023 | Alta compatibilidadAlta |
| Triton2023–actualidad | 2023–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Xpander2017–actualidad | 2017–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
Rutio
Mide el ahorro real de tu flota.
GPS OBD2 autoinstalable con plataforma de telemetría. Lo enchufas y en 5 minutos ves tu flota.