Compatibilidad
Kia
Modelos
Compatibilidad por modelo y año
| Modelo | Años | Compatibilidad |
|---|---|---|
| Cadenza2014–2015 | 2014–2015 | Alta compatibilidadAlta |
| Cadenza2016–2022 | 2016–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Carens2013–2019 | 2013–2019 | Alta compatibilidadAlta |
| Carens2021–actualidad | 2021–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Carnival2020–actualidad | 2020–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Ceed2006–2013 | 2006–2013 | Alta compatibilidadAlta |
| Ceed2012–2018 | 2012–2018 | Alta compatibilidadAlta |
| Ceed2018–actualidad | 2018–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Cerato2010–2017 | 2010–2017 | Compatibilidad parcialParcial |
| Cerato2018–actualidad | 2018–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| e-Niro2018–2022 | 2018–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| e-Niro2022–actualidad | 2022–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| e-Soul2014–2019 | 2014–2019 | Alta compatibilidadAlta |
| e-Soul2020–actualidad | 2020–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| EV52023–actualidad | 2023–actualidad | Compatibilidad parcialParcial |
| EV62021–actualidad | 2021–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| EV62022–2022 | 2022–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Forte2014–2022 | 2014–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Forte2018–actualidad | 2018–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Forte Koup2014–2016 | 2014–2016 | Alta compatibilidadAlta |
| K25002018–actualidad | 2018–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| K27002008–2009 | 2008–2009 | Compatibilidad parcialParcial |
| K29002011–2013 | 2011–2013 | Compatibilidad parcialParcial |
| K3 Cross2024–actualidad | 2024–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| K3 Sedan2024–actualidad | 2024–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| K52019–actualidad | 2019–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| K52021–2022 | 2021–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| K82021–actualidad | 2021–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| K9002015–2015 | 2015–2015 | Alta compatibilidadAlta |
| Mohave2009–2011 | 2009–2011 | Compatibilidad parcialParcial |
| Niro2017–actualidad | 2017–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Optima2011–2022 | 2011–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Optima2015–2020 | 2015–2020 | Alta compatibilidadAlta |
| Pegas2017–actualidad | 2017–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Picanto2008–2016 | 2008–2016 | Compatibilidad parcialParcial |
| Picanto2017–actualidad | 2017–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Proceed2018–actualidad | 2018–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Ray2011–actualidad | 2011–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Ray2023–actualidad | 2023–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Rio2008–2010 | 2008–2010 | Compatibilidad parcialParcial |
| Rio2011–2017 | 2011–2017 | Alta compatibilidadAlta |
| Rio2013–2015 | 2013–2015 | Alta compatibilidadAlta |
| Rio2016–2022 | 2016–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Rio2017–actualidad | 2017–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Rondo2008–2011 | 2008–2011 | Compatibilidad parcialParcial |
| Rondo2013–2019 | 2013–2019 | Alta compatibilidadAlta |
| Sedona2015–2021 | 2015–2021 | Alta compatibilidadAlta |
| Seltos2019–actualidad | 2019–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Soluto2017–actualidad | 2017–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Sonet2020–actualidad | 2020–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Sorento2008–2011 | 2008–2011 | Compatibilidad parcialParcial |
| Sorento2012–2013 | 2012–2013 | Alta compatibilidadAlta |
| Sorento2014–2019 | 2014–2019 | Alta compatibilidadAlta |
| Sorento2020–2021 | 2020–2021 | Alta compatibilidadAlta |
| Sorento2021–actualidad | 2021–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Soul2009–2013 | 2009–2013 | Compatibilidad parcialParcial |
| Soul2014–2019 | 2014–2019 | Alta compatibilidadAlta |
| Soul2020–2022 | 2020–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Soul2023–actualidad | 2023–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Sportage2008–2009 | 2008–2009 | Compatibilidad parcialParcial |
| Sportage2010–2015 | 2010–2015 | Alta compatibilidadAlta |
| Sportage2015–2022 | 2015–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Sportage2022–actualidad | 2022–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Stinger2018–actualidad | 2018–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Stonic2017–2002 | 2017–2002 | Alta compatibilidadAlta |
| Telluride2019–actualidad | 2019–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Telluride2020–2021 | 2020–2021 | Alta compatibilidadAlta |
| Xceed2018–actualidad | 2018–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
Rutio
Mide el ahorro real de tu flota.
GPS OBD2 autoinstalable con plataforma de telemetría. Lo enchufas y en 5 minutos ves tu flota.