Compatibilidad
Jeep
Modelos
Compatibilidad por modelo y año
| Modelo | Años | Compatibilidad |
|---|---|---|
| Cherokee2008–2013 | 2008–2013 | Compatibilidad parcialParcial |
| Cherokee2014–2021 | 2014–2021 | Alta compatibilidadAlta |
| Cherokee2022–actualidad | 2022–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Commander2007–2010 | 2007–2010 | Alta compatibilidadAlta |
| Commander2021–actualidad | 2021–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Compass2007–2016 | 2007–2016 | Alta compatibilidadAlta |
| Compass2016–actualidad | 2016–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Gladiator2020–2022 | 2020–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Gladiator2023–actualidad | 2023–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Grand Cherokee2007–2010 | 2007–2010 | Alta compatibilidadAlta |
| Grand Cherokee2011–2020 | 2011–2020 | Alta compatibilidadAlta |
| Grand Cherokee2021–2022 | 2021–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Grand Cherokee2023–actualidad | 2023–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Liberty2008–2012 | 2008–2012 | Alta compatibilidadAlta |
| Patriot2007–2017 | 2007–2017 | Alta compatibilidadAlta |
| Renegade2015–actualidad | 2015–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Wagoneer2022–2022 | 2022–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Wrangler2007–2021 | 2007–2021 | Alta compatibilidadAlta |
| Wrangler2022–actualidad | 2022–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
Rutio
Mide el ahorro real de tu flota.
GPS OBD2 autoinstalable con plataforma de telemetría. Lo enchufas y en 5 minutos ves tu flota.