Compatibilidad
Dodge
Modelos
Compatibilidad por modelo y año
| Modelo | Años | Compatibilidad |
|---|---|---|
| Avenger2008–2014 | 2008–2014 | Alta compatibilidadAlta |
| Caliber2008–2012 | 2008–2012 | Alta compatibilidadAlta |
| Challenger2008–2021 | 2008–2021 | Alta compatibilidadAlta |
| Challenger2011–actualidad | 2011–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Charger2006–actualidad | 2006–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Charger2011–actualidad | 2011–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Dakota2008–2011 | 2008–2011 | Alta compatibilidadAlta |
| Dart2013–2016 | 2013–2016 | Alta compatibilidadAlta |
| Durango2008–2010 | 2008–2010 | Alta compatibilidadAlta |
| Durango2011–2022 | 2011–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Durango2011–actualidad | 2011–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Grand Caravan2008–2022 | 2008–2022 | Alta compatibilidadAlta |
| Journey2009–2020 | 2009–2020 | Alta compatibilidadAlta |
| Journey2011–2016 | 2011–2016 | Alta compatibilidadAlta |
| Journey2021–2024 | 2021–2024 | Alta compatibilidadAlta |
| Magnum2005–2008 | 2005–2008 | Alta compatibilidadAlta |
| Neon2016–actualidad | 2016–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
| Nitro2008–2011 | 2008–2011 | Alta compatibilidadAlta |
| Sprinter2007–2009 | 2007–2009 | Alta compatibilidadAlta |
| Viper2013–2017 | 2013–2017 | Alta compatibilidadAlta |
| Vision2015–actualidad | 2015–actualidad | Alta compatibilidadAlta |
Rutio
Mide el ahorro real de tu flota.
GPS OBD2 autoinstalable con plataforma de telemetría. Lo enchufas y en 5 minutos ves tu flota.